High Bay – KS-D330
SPECIFICATIONS
| KS-D330-300W | KS-D330-400W | KS-D330-500W | |
|---|---|---|---|
| ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | AC 85-265V 50-60HZ | AC 85-265V 50-60HZ | AC 85-265V 50-60HZ |
| ΙΣΧΥΣ | 300W | 400W | 500W |
| ΤΥΠΟΣ LED-CHIP | CREE | CREE | CREE |
| ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ | MEANWELL | MEANWELL | MEANWELL |
| ΑΠΟΔΟΣΗ | 120-130 LM/W | 120-130 LM/W | 120-130 LM/W |
| ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ | ~ 39.000 LM | ~ 52.000 LM | ~ 65000 LM |
| ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (CRI) | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ | 30°/60°/100° | 30°/60°/100° | 30°/60°/100° |
| ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΧΥΟΣ | ≥0.92 | ≥0.92 | ≥0.92 |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | ‒40° ‒ 60° | ‒40° ‒ 60° | ‒40° ‒ 60° |
| ΥΓΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 10% ‒ 90% | 10% ‒ 90% | 10% ‒ 90% |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 8.5 | 9.5 | 12 |
| ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ | IP 65 | IP 65 | IP 65 |




