Street Lights KS-165ST
SPECIFICATIONS
| KS-165ST-40W | KS-165ST-60W | KS-165ST-80W | |
| Rate Power: | 40W | 60W | 80W |
| Dimensions: | 50 x 21.4 x 8.1 CM | 50 x 21.4 x 8.1 CM | 62 x 26 x 10.1 CM |
| Luminous flux: | 3000 – 3200 lm | 4500 – 4800 lm | 6000 -6400 lm |
| LED Type: | EPISTAR | EPISTAR | EPISTAR |
| Input Voltage: | AC 85V-265V, & 12/24V | AC 85V-265V, & 12/24V | AC 85V-265V, & 12/24V |
| Lumen: | 75-80 LM/W | 75-80 LM/W | 75-80 LM/W |
| CCT: | 2700-3200K, 4000-4500K, 6000-6500K | 2700-3200K, 4000-4500K, 6000-6500K | 2700-3200K, 4000-4500K, 6000-6500K |
| Βeam Αngle: | 120° | 120° | 120° |
| Lifespan: | ≥ 50,000 ώρες | ≥ 50,000 ώρες | ≥ 50,000 ώρες |
| Warranty: 3 Years | |||
| IP Rating: IP65 | |||
| Certificates: CE, ROHS & TUV |


